商品に関するお問い合わせはこちらから

ワンワンデザインではカタログ・冊子デザイン印刷でチラシや会社案内などの印刷物を納得の価格・デザイン・短納期にて制作しております

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



カタログ冊子デザイン+印刷料金

A4・B5カタログ冊子デザイン+印刷料金 135k

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後7日以内発送料金表



ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100 部 185600 264900 341300 425200 499100 593900 690600 540000 866600
200 部 187000 267600 342400 426100 500100 595200 691600 540000 867300
300 部 188500 270400 343600 426900 501300 596500 692600 540000 868000
400 部 189900 273100 344700 427800 502300 597800 693500 540000 868600
500 部 191400 275900 345900 428700 503300 599100 694500 540000 869300
600 部 192700 277300 346500 429100 503900 599700 695200 540000 870200
700 部 193900 278900 347200 429700 504500 600100 696000 540000 871200
800 部 195200 280400 347800 430100 504900 600700 696500 540000 872100
900 部 196300 282000 348500 430700 505500 601200 697300 540000 873100
1,000 部 197600 283400 349100 431100 506100 601700 698000 540000 874000
1,500 部 205000 294500 361100 449700 526700 626100 721900 540000 906400
2,000 部 212600 305500 373200 468200 547200 650500 745800 540000 938900
2,500 部 220000 316300 385200 486700 567800 674700 769600 540000 971200
3,000 部 227300 327400 397200 505200 588400 699000 793500 540000 1003700
3,500 部 234200 338200 409100 521300 609200 723500 817500 540000 1035900
4,000 部 241100 349100 421000 537300 629900 748000 841500 540000 1068300
4,500 部 247900 359800 432900 553400 650500 772400 865500 540000 1100400
5,000 部 254800 370700 444800 569300 671200 796900 889400 540000 1132600
5,500 部 261400 380900 460200 589300 695400 825200 920100 540000 1168000
6,000 部 268200 390900 475400 609300 719600 853500 950900 540000 1203200
6,500 部 274900 401000 490800 629300 744000 881700 981600 540000 1238600
7,000 部 281600 411200 506000 649400 768200 910000 1012300 540000 1274000
7,500 部 288400 421300 521300 669400 792400 938300 1043100 540000 1309400
8,000 部 295100 431300 536700 689200 816700 966600 1073700 540000 1344600
8,500 部 301700 441500 551900 709200 840900 994800 1104400 540000 1380000
9,000 部 308400 451600 567300 729200 865200 1023100 1135200 540000 1415400
9,500 部 315200 461600 582500 749300 889400 1051400 1165900 540000 1450600
10,000 部 321900 471800 597900 769300 913700 1079700 1196600 540000 1486000


お電話でのお問い合わせはこちらから