商品に関するお問い合わせはこちらから

【デザイン支給】A4サイズ90kg印刷のみご利用の料金表

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



印刷のみ注文料金表

【デザイン支給】A4サイズ印刷のみご利用の場合について


データ支給の場合の印刷料金です

@お客様がお持ちの印刷したいデータを当店で印刷用データに変換します
 ※フォントは反映されない場合があります
 ※ワード・エクセルの固有表現は反映されません

Aインターネット上でお客様に印刷イメージをご確認いただきます
 ※調整を依頼する場合は別途作業費が掛かる場合がございます

B代金のご入金確認後、お見積り期日に印刷物を発送します

デザイン入稿+調整→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 10700 15900 10900 16000 16000
200 部 10900 16000 11100 16200 16200
300 部 11000 16200 11500 16300 16300
400 部 11100 16300 11800 16400 16400
500 部 11200 16400 12000 16500 16500
600 部 11800 16900 12400 17100 17100
700 部 12300 17500 12800 17600 17600
800 部 12800 18000 13200 18100 18100
900 部 13300 18500 13600 18600 18600
1,000 部 13800 19000 14000 19100 19100
1,500 部 15000 20600 15400 21000 21000
2,000 部 16200 22300 16800 22800 22800
2,500 部 17200 23800 18300 24600 24600
3,000 部 18400 25400 19700 26400 26400
3,500 部 19600 26800 21000 28100 28100
4,000 部 20700 28200 22400 29800 29800
4,500 部 21800 29500 23700 31500 31500
5,000 部 22900 31000 25000 33200 33200
5,500 部 24000 31900 26300 35000 35000
6,000 部 24900 32800 27500 36800 36800
6,500 部 25900 33700 28800 38600 38600
7,000 部 26800 34600 30000 40500 40500
7,500 部 27900 35500 31300 42300 42300
8,000 部 28800 36400 32600 44100 44100
8,500 部 29800 37300 33700 45900 45900
9,000 部 30700 38300 35000 47700 47700
9,500 部 31800 39200 36200 49600 49600
10,000 部 32700 40100 37500 51400 51400
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 34800 42400 39800 54400 54400
12,000 部 36900 44600 42300 57400 57400
13,000 部 38900 47000 44700 60400 60400
14,000 部 41000 49300 47100 63300 63300
15,000 部 43200 51600 49500 66500 66500
16,000 部 45300 53900 51800 69500 69500
17,000 部 47400 56200 54300 72400 72400
18,000 部 49500 58500 56600 75400 75400
19,000 部 51500 60700 59100 78400 78400
20,000 部 53600 63100 61400 81400 81400
21,000 部 55700 65600 63900 84500 84500
22,000 部 57800 68200 66500 87700 87700
23,000 部 60000 70600 69000 90800 90800
24,000 部 62100 73200 71400 93800 93800
25,000 部 64200 75700 73900 96900 96900
26,000 部 66200 78200 76500 100000 100000
27,000 部 68400 80800 79000 103100 103100
28,000 部 70500 83200 81400 106200 106200
29,000 部 72600 85800 83900 109400 109400
30,000 部 74700 88300 86500 112500 112500
35,000 部 85300 100900 99000 128000 128000
40,000 部 95900 113500 111500 143400 143400
45,000 部 106400 126100 124100 159000 159000
50,000 部 116900 138700 136600 174500 174500
55,000 部 128100 151100 149000 188800 188800
60,000 部 139300 163400 161400 203200 203200
65,000 部 150300 175800 173900 217500 217500
70,000 部 161500 188100 186400 232000 232000
75,000 部 172700 200500 198800 246300 246300
80,000 部 183900 212700 211200 260600 260600
85,000 部 195100 225100 223700 275000 275000
90,000 部 206100 237400 236100 289300 289300
95,000 部 217300 249800 248500 303700 303700
100,000 部 228500 262100 261000 318000 318000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから