商品に関するお問い合わせはこちらから

【デザイン支給】A4サイズ90kg印刷のみご利用の料金表

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



印刷のみ注文料金表

【デザイン支給】A4サイズ73kg印刷のみご利用の場合について


データ支給の場合の印刷料金です
用紙が少し薄い73kg 新聞折込にお勧めの割安料金です

@お客様がお持ちの印刷したいデータを当店で印刷用データに変換します
 ※フォントは反映されない場合があります
 ※ワード・エクセルの固有表現は反映されません

Aインターネット上でお客様に印刷イメージをご確認いただきます
 ※調整を依頼する場合は別途作業費が掛かる場合がございます

B代金のご入金確認後、お見積り期日に印刷物を発送します

デザイン入稿+調整→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 10600 15800 10700 15900 15900
200 部 10700 15900 10900 16000 16000
300 部 10900 16000 11000 16200 16200
400 部 11000 16200 11100 16300 16300
500 部 11100 16300 11200 16400 16400
600 部 11500 16800 11800 16900 16900
700 部 12000 17300 12200 17500 17500
800 部 12400 17700 12700 17800 17800
900 部 12900 18200 13100 18400 18400
1,000 部 13300 18800 13600 18900 18900
1,500 部 14400 19900 14900 20400 20400
2,000 部 15300 21100 16100 21900 21900
2,500 部 16300 22100 17400 23400 23400
3,000 部 17200 23300 18500 24900 24900
3,500 部 18100 24500 19700 26300 26300
4,000 部 19200 25800 21000 27700 27700
4,500 部 20100 26900 22200 29000 29000
5,000 部 21000 28100 23300 30500 30500
5,500 部 21800 29200 24600 32100 32100
6,000 部 22700 30200 25800 33800 33800
6,500 部 23500 31200 27100 35500 35500
7,000 部 24400 32300 28300 37200 37200
7,500 部 25200 33300 29600 39000 39000
8,000 部 25900 34200 30900 40700 40700
8,500 部 26800 35300 32000 42400 42400
9,000 部 27600 36300 33300 44100 44100
9,500 部 28500 37300 34500 45800 45800
10,000 部 29300 38400 35800 47500 47500
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 31000 39900 37500 50100 50100
12,000 部 32700 41600 39200 52600 52600
13,000 部 34400 43200 40900 55200 55200
14,000 部 36100 44800 42600 57600 57600
15,000 部 37800 46400 44300 60200 60200
16,000 部 39500 48000 46000 62700 62700
17,000 部 41100 49600 47600 65300 65300
18,000 部 42800 51100 49300 67800 67800
19,000 部 44500 52800 51000 70400 70400
20,000 部 46200 54400 52700 72800 72800
21,000 部 47600 56500 54800 75400 75400
22,000 部 49200 58500 56700 77900 77900
23,000 部 50600 60500 58800 80500 80500
24,000 部 52100 62600 60900 83100 83100
25,000 部 53600 64600 62900 85600 85600
26,000 部 55100 66700 64900 88200 88200
27,000 部 56500 68800 67000 90600 90600
28,000 部 57900 70800 69000 93200 93200
29,000 部 59500 72800 71000 95800 95800
30,000 部 60900 74900 73100 98300 98300
35,000 部 68300 85200 83300 111200 111200
40,000 部 75600 95500 93400 123900 123900
45,000 部 83000 105700 103700 136700 136700
50,000 部 90300 116000 113800 149400 149400
55,000 部 97800 125100 123000 159500 159500
60,000 部 105500 134200 132300 169600 169600
65,000 部 113200 143200 141400 179700 179700
70,000 部 120800 152300 150600 189800 189800
75,000 部 128500 161400 159800 200000 200000
80,000 部 136200 170500 169100 210000 210000
85,000 部 143800 179600 178300 220100 220100
90,000 部 151500 188500 187400 230300 230300
95,000 部 159200 197600 196600 240300 240300
100,000 部 166900 206700 205900 250400 250400
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから