商品に関するお問い合わせはこちらから

3万部5万部10万部などの大部数フライヤーやチラシのデザインから印刷でチラシ広告などの印刷物を納得の価格・デザイン・短納期にて制作

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



折パンフレットデザイン

大部数B4(257x364mm) デザイン+印刷料金 72k

※デザイン作業時間が少ない案件は
 資料をメールで送付後に別途料金をお問い合わせください。

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後4営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 41000 69000 43000 72000 72000
200 部 42000 70000 44000 73000 73000
300 部 43000 71000 45000 74000 74000
400 部 44000 72000 46000 75000 75000
500 部 45000 73000 47000 76000 76000
600 部 46000 74000 48000 77000 77000
700 部 47000 75000 49000 78000 78000
800 部 48000 76000 50000 79000 79000
900 部 49000 77000 51000 80000 80000
1,000 部 50000 78000 52000 81000 81000
1,500 部 51000 79000 53000 82000 85000
2,000 部 52000 81000 54000 84000 88000
2,500 部 53000 84000 56000 87000 91000
3,000 部 54000 87000 59000 90000 94000
3,500 部 56000 90000 62000 93000 97000
4,000 部 58000 93000 66000 96000 100000
4,500 部 61000 96000 69000 99000 103000
5,000 部 63000 99000 73000 102000 106000
5,500 部 66000 102000 76000 105000 109000
6,000 部 68000 105000 79000 108000 112000
6,500 部 70000 108000 81000 111000 116000
7,000 部 72000 111000 84000 114000 119000
7,500 部 74000 114000 87000 118000 122000
8,000 部 76000 117000 90000 121000 126000
8,500 部 78000 120000 93000 124000 129000
9,000 部 80000 123000 96000 127000 132000
9,500 部 82000 126000 99000 130000 135000
10,000 部 85000 129000 102000 133000 139000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 87000 131000 105000 136000 142000
12,000 部 88000 134000 107000 139000 146000
13,000 部 90000 136000 110000 142000 149000
14,000 部 92000 139000 113000 145000 153000
15,000 部 94000 141000 116000 148000 157000
16,000 部 96000 143000 118000 151000 160000
17,000 部 98000 146000 121000 154000 164000
18,000 部 100000 148000 124000 158000 168000
19,000 部 102000 151000 127000 161000 171000
20,000 部 104000 153000 129000 164000 175000
21,000 部 106000 155000 132000 167000 178000
22,000 部 108000 158000 135000 170000 182000
23,000 部 110000 160000 138000 173000 185000
24,000 部 111000 163000 140000 176000 189000
25,000 部 113000 165000 143000 179000 193000
26,000 部 115000 167000 146000 182000 196000
27,000 部 117000 170000 148000 185000 200000
28,000 部 119000 172000 151000 188000 204000
29,000 部 121000 174000 154000 191000 207000
30,000 部 123000 177000 157000 194000 211000
35,000 部 131000 187000 167000 205000 221000
40,000 部 139000 197000 177000 215000 231000
45,000 部 148000 207000 187000 225000 242000
50,000 部 156000 217000 197000 236000 252000
55,000 部 168000 227000 208000 247000 263000
60,000 部 180000 238000 218000 258000 274000
65,000 部 192000 248000 229000 269000 285000
70,000 部 204000 259000 240000 280000 296000
75,000 部 216000 269000 251000 291000 306000
80,000 部 228000 280000 262000 301000 317000
85,000 部 240000 290000 273000 313000 328000
90,000 部 252000 301000 283000 323000 339000
95,000 部 264000 311000 294000 335000 350000
100,000 部 276000 322000 305000 345000 361000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから