商品に関するお問い合わせはこちらから

ワンワンデザインではフライヤー・チラシのデザイン印刷でチラシ広告などの印刷物を納得の価格・デザイン・短納期にて制作しております

印刷のみ料金表
取り扱い印刷物一覧
デザインサンプル
デザインのみ料金表

カタログ・冊子デザイン印刷カタログ・冊子デザイン印刷
 会社案内/演奏会のパンフレット

折パンフレットデザイン印刷折パンフレットデザイン印刷
 二つ折りや三つ折り加工込み

フライヤー・チラシデザイン印刷フライヤー・チラシデザイン印刷
 様々な用途のチラシ A版B版

変形フライヤーデザイン印刷変形フライヤーデザイン印刷
 規格外サイズのチラシフライヤー

PPコーティングデザイン印刷PPコーティングデザイン印刷
 PP加工込みのお得な印刷物一覧

圧着ハガキデザイン印刷圧着ハガキデザイン印刷
 DMに最適 V型 L型

フォルダーデザイン印刷フォルダーデザイン印刷
 名刺入れ付 組立ても可能

大部数チラシデザイン印刷大部数チラシデザイン印刷
 10万枚以上の枚数はコチラがお得

ポスターデザイン印刷ポスターデザイン印刷
 インパクトのあるPR 防水加工可

ポストカードデザイン印刷ポストカードデザイン印刷
 案内状 年賀状 暑中見舞い

大判ハガキデザイン印刷大判ハガキデザイン印刷
 A4ハガキも送料80円でDM効果大

往復ハガキデザイン印刷往復ハガキデザイン印刷
 往復はがきも素敵にデザイン

スタンプカードデザイン印刷スタンプカードデザイン印刷
 折加工可能!

チケットデザイン印刷チケットデザイン印刷
 ミシン目加工あり!

名刺・ショップカードデザイン印刷名刺・ショップカードデザイン印刷
 最高品質!名刺は会社の顔です



折パンフレットデザイン

B4(211x298mm〜257x364mm以内)デザイン+印刷料金 110k

◎フルカラー印刷です。
◎デザイン納期は別途お打ち合わせさせていただきます。
※デザイン納期を短納期でご希望の場合、別途お見積りさせていただきます。

デザイン決定→入金確認後7営業日以内発送料金表



印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
100 部 34000 65000 35000 66000 66000
200 部 35000 66000 36000 67000 67000
300 部 36000 67000 37000 68000 68000
400 部 37000 68000 38000 69000 69000
500 部 38000 69000 39000 70000 70000
600 部 39000 70000 40000 71000 71000
700 部 40000 71000 41000 72000 72000
800 部 41000 72000 42000 73000 73000
900 部 42000 73000 43000 74000 74000
1,000 部 43000 74000 44000 75000 75000
1,500 部 44000 75000 45000 76000 76000
2,000 部 45000 76000 46000 79000 79000
2,500 部 46000 79000 48000 83000 83000
3,000 部 48000 82000 52000 87000 87000
3,500 部 51000 85000 55000 90000 91000
4,000 部 54000 88000 58000 94000 95000
4,500 部 56000 92000 62000 98000 98000
5,000 部 59000 95000 65000 102000 102000
5,500 部 61000 98000 69000 106000 106000
6,000 部 63000 101000 72000 110000 110000
6,500 部 66000 104000 75000 114000 114000
7,000 部 68000 107000 79000 118000 118000
7,500 部 70000 111000 82000 122000 122000
8,000 部 72000 114000 85000 126000 126000
8,500 部 75000 117000 89000 130000 130000
9,000 部 77000 120000 92000 134000 134000
9,500 部 79000 123000 96000 138000 138000
10,000 部 81000 127000 99000 142000 142000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー
11,000 部 86000 131000 103000 147000 148000
12,000 部 90000 136000 107000 153000 153000
13,000 部 95000 140000 111000 159000 159000
14,000 部 99000 145000 115000 164000 165000
15,000 部 103000 150000 119000 170000 170000
16,000 部 108000 154000 123000 176000 176000
17,000 部 112000 159000 127000 181000 182000
18,000 部 116000 164000 131000 187000 187000
19,000 部 121000 168000 135000 192000 193000
20,000 部 125000 173000 139000 198000 198000
21,000 部 130000 178000 144000 205000 205000
22,000 部 134000 182000 148000 211000 211000
23,000 部 138000 187000 153000 218000 218000
24,000 部 143000 191000 157000 224000 225000
25,000 部 147000 196000 162000 231000 231000
26,000 部 152000 201000 166000 237000 237000
27,000 部 156000 205000 171000 244000 244000
28,000 部 160000 210000 176000 250000 251000
29,000 部 165000 215000 180000 257000 257000
30,000 部 169000 219000 185000 263000 264000
35,000 部 202000 258000 238000 316000 334000
40,000 部 236000 296000 292000 369000 404000
45,000 部 269000 335000 345000 423000 475000
50,000 部 302000 374000 398000 476000 545000
印刷色数 片面1色 両面1色 片面カラー 表カラー/裏1 両面カラー


お電話でのお問い合わせはこちらから